您好,歡迎來(lái)到深圳市恒泰五金有限公司
地址:深圳市光明區(qū)薯田埔社區(qū)東益揚(yáng)配件工業(yè)園B2棟
聯(lián)系人:何建平
電話:13919413913 0755-27193913
傳真:0755-27193931
QQ:1324596002
郵箱:1324596002@qq.com
網(wǎng)址 :m.poiemahollywood.com
產(chǎn)品名稱:壓花墊圈
DIN25201壓花墊圈是一種用于防止螺栓松動(dòng)的專業(yè)緊固件,它采用高強(qiáng)度金屬材料制成,具有優(yōu)異的抗壓性能和耐腐蝕性能。作為恒泰五金旗下的一款高品質(zhì)緊固件產(chǎn)品,DIN25201壓花墊圈廣泛應(yīng)用于機(jī)械設(shè)備、汽車、船舶等領(lǐng)域,為用戶提供可靠的緊固解決方案。
首先,DIN25201壓花墊圈采用了先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和嚴(yán)格的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn),確保產(chǎn)品具有一致的高質(zhì)量和可靠的性能。其材料選用優(yōu)質(zhì)的合金鋼或不銹鋼材料,經(jīng)過(guò)熱處理和表面處理工藝,使得墊圈具有高強(qiáng)度、耐腐蝕和耐磨損的特性,能夠在惡劣環(huán)境下長(zhǎng)期穩(wěn)定工作。
其次,DIN25201壓花墊圈采用了特殊的設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),具有良好的防松動(dòng)性能。其表面采用了壓花處理,能夠增加摩擦力,有效防止螺栓松動(dòng);同時(shí),其彈性形變?cè)O(shè)計(jì)能夠在螺栓受到振動(dòng)或沖擊時(shí),產(chǎn)生預(yù)壓力,使得螺栓緊固更加牢固可靠。
此外,DIN25201壓花墊圈符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),具有良好的通用性和可替代性。其符合DIN25201標(biāo)準(zhǔn),尺寸規(guī)格嚴(yán)格符合標(biāo)準(zhǔn)要求,能夠與各種標(biāo)準(zhǔn)螺栓配合使用,為用戶提供便利。同時(shí),恒泰五金作為專業(yè)的緊固件供應(yīng)商,提供多種不同規(guī)格和材質(zhì)的DIN25201壓花墊圈選擇,滿足不同用戶的需求。
最后,DIN25201壓花墊圈在安裝和使用過(guò)程中,需要嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)范和要求進(jìn)行操作,確保其性能和可靠性。恒泰五金提供了專業(yè)的售前咨詢和售后服務(wù),為用戶提供安裝指導(dǎo)和技術(shù)支持,保證產(chǎn)品的正常使用和性能發(fā)揮。
總之,DIN25201壓花墊圈作為恒泰五金旗下的一款專業(yè)緊固件產(chǎn)品,具有優(yōu)異的性能和可靠性,廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域。恒泰五金將繼續(xù)致力于為用戶提供高品質(zhì)的緊固件產(chǎn)品和專業(yè)的技術(shù)支持,滿足用戶的不同需求。
產(chǎn)品規(guī)格
規(guī)格 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||||
螺栓規(guī)格 | 米制 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | |||
英寸制 | #5 | #8 | #10 | - | 5/16” | - | - | 9/16” | 5/8” | - | ||||
d | 最大值 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 10.9 | 13.2 | 15.4 | 17.2 | 19.7 | |||
最小值 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.6 | 10.5 | 12.8 | 15 | 16.8 | 19.3 | ||||
dc | 公稱 | 7 | 7.6 | 9 | 10.8 | 13.5 | 16.6 | 19.5 | 23 | 25.4 | 29 | |||
最大值 | 7.2 | 7.8 | 9.2 | 11 | 13.7 | 16.8 | 19.7 | 23.2 | 25.6 | 29.2 | ||||
最小值 | 6.8 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | 13.3 | 16.4 | 19.3 | 22.8 | 25.2 | 28.8 | ||||
h | 碳鋼 | 公稱 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||
最大值 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||||
最小值 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | ||||
千件重kg ③ | 碳鋼 | ≈ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 2.9 | 5.6 | 6.7 | 8.9 | ||
h | 不銹鋼 | 公稱 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3.2 | ||
最大值 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 3.25 | 3.25 | 3.45 | ||||
最小值 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.75 | 2.75 | 2.95 | ||||
千件重kg ③ | 不銹鋼 | ≈ | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 4.9 | 5.9 | 8 |
規(guī)格 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | ||||
螺栓規(guī)格 | 米制 | M20 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |||
英寸制 | - | - | - | 1 1/8” | 1 1/4” | 1 3/8” | 1 1/2” | - | 1 3/4” | - | ||||
d | 最大值 | 21.6 | 25.5 | 28.6 | 31.6 | 34.6 | 37.6 | 40.6 | 43.4 | 46.7 | 50.1 | |||
最小值 | 21.2 | 25.1 | 28.2 | 31.2 | 34.2 | 37.2 | 40.2 | 43 | 46.2 | 49.6 | ||||
dc | 公稱 | 30.7 | 39 | 42 | 47 | 48.5 | 55 | 58.5 | 63 | 70 | 75 | |||
最大值 | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 47.3 | 48.8 | 55.3 | 58.8 | 63.3 | 70 | 75 | ||||
最小值 | 30.5 | 38.8 | 41.7 | 46.7 | 48.2 | 54.7 | 58.2 | 62.7 | 68 | 73 | ||||
h | 碳鋼 | 公稱 | 3.4 | 3.4 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 7 | 7 | ||
最大值 | 3.65 | 3.65 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 7.75 | 7.75 | ||||
最小值 | 3.15 | 3.15 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 6.25 | 6.25 | ||||
千件重kg ③ | 碳鋼 | ≈ | 9.3 | 17.4 | 31.4 | 41 | 38.9 | 54.9 | 58.9 | 79.7 | 102 | 120 | ||
h | 不銹鋼 | 公稱 | 3 | 3.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
最大值 | 3.25 | 3.45 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.55 | 7.55 | ||||
最小值 | 2.75 | 2.95 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.05 | 6.05 | ||||
千件重kg ③ | 不銹鋼 | ≈ | 8.2 | 15.9 | 34.5 | 44.9 | 42.8 | 59.6 | 67.4 | 75 | 102 | 120 |
材質(zhì):65Mn(彈簧鋼) 不銹鋼 304
規(guī)格范圍:65Mn M3-M48;304、316 M3-M30
表面處理:本色、發(fā)黑、鍍白鋅、彩鋅、鎳、達(dá)克羅、拋光、鋅鎳合金、熱浸鍍鋅等。蝶形壓花墊圈